土地是柬埔寨人最喜欢的投资房产之一,尽管近年年来遭受到疫情危机,但柬埔寨土地市场依然没有受到太大影响,金边各区域地价也保持稳定。
那么金边的土地多少钱一平方米?哪里的地价最高?以下指南针将整理出柬埔寨金边14个区的详细土地价格。数据来源于柬埔寨房地产经纪人及估价员协会(CVEA)
⒈隆边区
隆边区2023的土地价格▼
分区 | 主干道 | 非主干道 | ||
最低/平方米 | 最高/平方米 | 最低/平方米 | 最高/平方米 | |
万良分区 | $5,100 | $7,500 | $2,900 | $4,800 |
胜利分区 | $4,900 | $8,000 | $2,700 | $4,800 |
四臂弯分区 | $5,100 | $9,200 | $2,700 | $4,800 |
旧街市分区 | $5,100 | $6,800 | $3,700 | $5,400 |
下市仔分区 | $5,500 | $12,000 | $2,800 | $4,600 |
新街市分区 | $5,500 | $13,000 | $2,800 | $4,600 |
沙拉佐分区 | $3,600 | $5,800 | $2,100 | $4,000 |
塔仔山分区 | $4,200 | $6,000 | $2,600 | $4,400 |
⒉玛卡拉区
玛卡拉区2023的土地价格▼
分区 | 主干道 | 非主干道 | ||
最低/平方米 | 最高/平方米 | 最低/平方米 | 最高/平方米 | |
万波绿分区 | $4,700 | $7,800 | $2,800 | $4,700 |
莫诺隆分区 | $4,700 | $6,800 | $2,600 | $3,800 |
友谊分区 | $4,300 | $5,800 | $2,200 | $3,200 |
乌亚西分区 | $5,600 | $7,800 | $3,600 | $5,800 |
威旺分区 | $4,300 | $6,800 | $2,600 | $3,800 |
⒊万景岗区
万景岗区2023的土地价格▼
分区 | 主干道 | 非主干道 | ||
最低/平方米 | 最高/平方米 | 最低/平方米 | 最高/平方米 | |
万景岗一分区 | $5,300 | $9,800 | $4,800 | $5,400 |
万景岗二分区 | $4,700 | $7,000 | $2,700 | $4,200 |
万景岗三分区 | $4,700 | $7,000 | $2,700 | $4,200 |
奥林比克分区 | $4,800 | $8,200 | $2,700 | $4,700 |
水坝分区 | $3,100 | $6,500 | $2,700 | $4,300 |
堆遂北一分区 | $4,300 | $7,700 | $2,700 | $4,300 |
堆遂北二分区 | $4,300 | $7,700 | $2,700 | $4,300 |
⒋桑园区
桑园区2023的土地价格▼
分区 | 主干道 | 非干道 | ||
最低/平方米 | 最高/平方米 | 最低/平方米 | 最高/平方米 | |
磅德拜分区 | $3,500 | $5,300 | $2,000 | $3,200 |
沙南特沟分区 | $3,200 | $5,300 | $1,500 | $3,200 |
百色河分区 | $4,000 | $7,200 | $2,500 | $4,100 |
朱德奔一分区 | $4,600 | $7,200 | $2,600 | $4,100 |
朱德奔二分区 | $4,500 | $7,200 | $2,500 | $4,000 |
⒌堆谷区
堆谷区2023的土地价格▼
分区 | 主干道 | 非主干道 | ||
最低/平方米 | 最高/平方米 | 最低/平方米 | 最高/平方米 | |
万谷一分区 | $3,400 | $6,000 | $2,200 | $3,700 |
万谷二分区 | $3,400 | $6,000 | $2,200 | $3,700 |
万沙蓝分区 | $3,000 | $5,400 | $1,800 | $2,800 |
沙南哥分区 | $3,600 | $5,500 | $2,000 | $3,100 |
沙立波一分区 | $3,600 | $5,500 | $2,000 | $3,100 |
沙立波二分区 | $3,600 | $5,600 | $2,000 | $3,100 |
沙立波三分区 | $3,600 | $5,600 | $2,000 | $3,100 |
德洛呵一分区 | $3,300 | $5,500 | $2,000 | $3,100 |
德洛呵二分区 | $3,500 | $5,500 | $2,000 | $3,100 |
德洛呵三分区 | $3,200 | $5,000 | $2,000 | $3,100 |
⒍棉芷区
棉芷区2023的土地价格▼
分区 | 主干道 | 非主干道 | ||
最低/平方米 | 最高/平方米 | 最低/平方米 | 最高/平方米 | |
宋仁芷分区 | $1,300 | $4,400 | $550 | $1,500 |
东奔湖分区 | $1,600 | $4,200 | $550 | $1,500 |
上长夏社分区 | $1,700 | $3,700 | $950 | $1,500 |
下长夏社分区 | $1,700 | $3,200 | $850 | $1,500 |
⒎雷西郊区
雷西郊2023的土地价格▼
分区 | 主干道 | 非主干道 | ||
最低/平方米 | 最高/平方米 | 最低/平方米 | 最高/平方米 | |
雷西郊分区 | $1,300 | $3,400 | $550 | $1,400 |
堆城佳一分区 | $1,300 | $3,700 | $750 | $1,900 |
堆城佳二分区 | $900 | $2,800 | $450 | $1,000 |
六支牌分区 | $900 | $1,900 | $650 | $1,000 |
占宗烈一分区 | $900 | $1,900 | $650 | $1,000 |
占宗烈二分区 | $900 | $1,900 | $650 | $1,000 |
斯外霸分区 | $550 | $1,200 | $450 | $900 |
⒏森速区
森速区2023的土地价格▼
分区 | 主干道 | 非主干道 | ||
最低/平方米 | 最高/平方米 | 最低/平方米 | 最高/平方米 | |
新金边分区 | $2,600 | $4,200 | $850 | $1,700 |
德他拉分区 | $2,600 | $4,200 | $950 | $2,000 |
克莫分区 | $800 | $1,900 | $350 | $700 |
克两特农分区 | $700 | $1,800 | $350 | $500 |
乌巴克恩分区 | $2,400 | $3,800 | $750 | $1,400 |
谷克良分区 | $1,900 | $3,600 | $650 | $1,100 |
⒐水净华区
水净华区2023的土地价格▼
分区 | 主干道 | 非主干道 | ||
最低/平方米 | 最高/平方米 | 最低/平方米 | 最高/平方米 | |
水净华分区 | $1,600 | $3,700 | $850 | $2,100 |
白达色分区 | $450 | $1,100 | $150 | $380 |
白粒分区 | $950 | $3,300 | $400 | $1,500 |
断岛分区 | $80 | $350 | $20 | $100 |
巴肯分区 | $280 | $950 | $80 | $350 |
⒑铁桥头区
铁桥头区2023的土地价格▼
分区 | 主干道 | 非主干道 | ||
最低/平方米 | 最高/平方米 | 最低/平方米 | 最高/平方米 | |
白特梅分区 | $190 | $650 | $35 | $220 |
白豹分区 | $570 | $1,200 | $190 | $570 |
尼洛分区 | $1,250 | $2,800 | $480 | $1,240 |
铁桥头一分区 | $1,450 | $3,500 | $480 | $1,520 |
铁桥头二分区 | $1,400 | $3,500 | $480 | $1,050 |
巴过分区 | $250 | $800 | $80 | $380 |
白安分区 | $350 | $1,200 | $190 | $380 |
威斯宝分区 | $650 | $1,700 | $190 | $480 |
⒒菩森芷区
菩森芷区2023的土地价格▼
分区 | 主干道 | 非主干道 | ||
最低/平方米 | 最高/平方米 | 最低/平方米 | 最高/平方米 | |
戈高分区 | $1,600 | $3,400 | $380 | $1,700 |
德邦戈桑分区 | $190 | $670 | $80 | $290 |
下森隆分区 | $290 | $760 | $80 | $380 |
宗周分区 | $900 | $2,800 | $480 | $1,100 |
⒓朗哥区
朗哥区2023的土地价格▼
分区 | 主干道 | 非主干道 | ||
最低/平方米 | 最高/平方米 | 最低/平方米 | 最高/平方米 | |
布登分区 | $280 | $600 | $60 | $280 |
波罗勉分区 | $150 | $450 | $60 | $180 |
白梳分区 | $350 | $1,200 | $120 | $380 |
朗哥分区 | $900 | $2,600 | $150 | $700 |
建奔诺分区 | $140 | $380 | $40 | $200 |
沙森宝分区 | $250 | $1,200 | $100 | $350 |
镇艾分区 | $410 | $930 | $120 | $270 |
百贡比分区 | $210 | $400 | $60 | $270 |
石桥分区 | $130 | $380 | $100 | $200 |
典分区 | $130 | $350 | $50 | $200 |
罗洛分区 | $130 | $350 | $60 | $200 |
光诺分区 | $80 | $180 | $25 | $80 |
⒔仙市区
仙市区2023的土地价格▼
分区 | 主干道 | 非主干道 | ||
最低/平方米 | 最高/平方米 | 最低/平方米 | 最高/平方米 | |
波也奔分区 | $50 | $240 | $30 | $80 |
仙市分区 | $350 | $1,600 | $120 | $480 |
森隆分区 | $130 | $400 | $30 | $120 |
戈罗卡分区 | $380 | $1,350 | $180 | $450 |
波桑分区 | $30 | $350 | $20 | $200 |
⒕贡武区
贡武区2023的土地价格▼
分区 | 主干道 | 非主干道 | ||
最低/平方米 | 最高/平方米 | 最低/平方米 | 最高/平方米 | |
贡武分区 | $250 | $1,800 | $60 | $200 |
甘度分区 | $300 | $1,800 | $80 | $250 |
奥洛分区 | $60 | $150 | $40 | $100 |
斯诺分区 | $120 | $300 | $60 | $120 |
茨洛蝶分区 | $190 | $600 | $100 | $200 |
万通分区 | $80 | $250 | $50 | $150 |
波蝶兰分区 | $50 | $280 | $30 | $150 |
免责声明:本网的转载件是出于传递更多信息目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。凡注明“来源:指南针找房”转载请注明出处;文章内容仅供参考,不构成投资建议 ,不代表指南针找房赞同其观点。
2
()
你的楼盘代理申请,已成功提交
客服将很快和你联系,请注意接听
联系电话:+855 66300666
+855 (0) 23222206 (中文/英文/柬文)
+86 023 67480241 (中文)
+855 (0) 66400666 (中文/英文/柬文)
微信公众号