ដីជាប្រភេទអចលនទ្រព្យដែលពេញនិយមសំរាប់វិនិយោគក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ បើទោះបីជាជួបប្រទះនិងវិបត្តិជំងឺកូវីដក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំនេះ ក៏ទីផ្សារដីនៅកម្ពុជាមិនរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងនោះទេ ហើយតម្លៃដីនៅតាមបណ្តាខណ្ឌនានាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក៏នៅមានស្ថិរភាពផងដែរ។
ដូច្នេះ តើដីនៅភ្នំពេញបច្ចុប្បន្នមានតម្លៃប៉ុន្មានក្នុងមួយម៉ែត្រការ៉េ? តើតំបន់ណាដែលមានតម្លៃដីខ្ពស់ជាងគេ? សុំមកស្វែងយល់តម្លៃដីក្នុងខណ្ឌទាំង 14 នៃរាជធានីភ្នំពេញជាមួយCompass Real Estate!
បញ្ជាក់៖ ប្រភពទិន្នន័យមកពីសមាគមអ្នកវាយតម្លៃ និងភ្នាក់ងារអចលនវត្ថុកម្ពុជា (CVEA)
⒈ខណ្ឌដូនពេញ
តម្លៃដីនៅខណ្ឌដូនពេញ 2023▼
សង្កាត់ | ផ្លូវធំ | ផ្លូវតូច | ||
តម្លៃអប្បបរមា | តម្លៃអតិបរមា | តម្លៃអប្បបរមា | តម្លៃអតិបរមា | |
បឹងរាំង | $5,100 | $7,500 | $2,900 | $4,800 |
ជ័យជម្នះ | $4,900 | $8,000 | $2,700 | $4,800 |
ចតុមុខ | $5,100 | $9,200 | $2,700 | $4,800 |
ផ្សារចាស់ | $5,100 | $6,800 | $3,700 | $5,400 |
ផ្សារកណ្ដាល (១,២) | $5,500 | $12,000 | $2,800 | $4,600 |
ផ្សារថ្មី (១, ២, ៣) | $5,500 | $13,000 | $2,800 | $4,600 |
ស្រះចក | $3,600 | $5,800 | $2,100 | $4,000 |
វត្តភ្នំ | $4,200 | $6,000 | $2,600 | $4,400 |
⒉ខណ្ឌ ៧ មករា
តម្លៃដីនៅខណ្ឌ ៧ មករា 2023▼
សង្កាត់ | ផ្លូវធំ | ផ្លូវតូច | ||
តម្លៃអប្បបរមា | តម្លៃអតិបរមា | តម្លៃអប្បបរមា | តម្លៃអតិបរមា | |
បឹងព្រលឹត | $4,700 | $7,800 | $2,800 | $4,700 |
មនោរម្យ | $4,700 | $6,800 | $2,600 | $3,800 |
មិត្តភាព | $4,300 | $5,800 | $2,200 | $3,200 |
អូរឬស្សី | $5,600 | $7,800 | $3,600 | $5,800 |
វាលវង់ | $4,300 | $6,800 | $2,600 | $3,800 |
⒊ខណ្ឌបឹងកេងកង
តម្លៃដីនៅខណ្ឌបឹងកេងកង 2023▼
សង្កាត់ | ផ្លូវធំ | ផ្លូវតូច | ||
តម្លៃអប្បបរមា | តម្លៃអតិបរមា | តម្លៃអប្បបរមា | តម្លៃអតិបរមា | |
បឹងកេងកង ១ | $5,300 | $9,800 | $4,800 | $5,400 |
បឹងកេងកង ២ | $4,700 | $7,000 | $2,700 | $4,200 |
បឹងកេងកង ៣ | $4,700 | $7,000 | $2,700 | $4,200 |
អូឡាំពិក | $4,800 | $8,200 | $2,700 | $4,700 |
ទំនប់ទឹក | $3,100 | $6,500 | $2,700 | $4,300 |
ទួលស្វាយព្រៃ ១ | $4,300 | $7,700 | $2,700 | $4,300 |
ទួលស្វាយព្រៃ ២ | $4,300 | $7,700 | $2,700 | $4,300 |
⒋ខណ្ឌចំការមន
តម្លៃដីនៅខណ្ឌចំការមន 2023▼
សង្កាត់ | ផ្លូវធំ | ផ្លូវតូច | ||
តម្លៃអប្បបរមា | តម្លៃអតិបរមា | តម្លៃអប្បបរមា | តម្លៃអតិបរមា | |
បឹងត្របែក | $3,500 | $5,300 | $2,000 | $3,200 |
ផ្សារដើមថ្កូវ | $3,200 | $5,300 | $1,500 | $3,200 |
ទន្លេបាសាក់ | $4,000 | $7,200 | $2,500 | $4,100 |
ទួលទំពូងទី ១ | $4,600 | $7,200 | $2,600 | $4,100 |
ទួលទំពូងទី ២ | $4,500 | $7,200 | $2,600 | $4,000 |
⒌ខណ្ឌទួលគោក
តម្លៃដីនៅខណ្ឌទួលគោក 2023▼
សង្កាត់ | ផ្លូវធំ | ផ្លូវតូច | ||
តម្លៃអប្បបរមា | តម្លៃអតិបរមា | តម្លៃអប្បបរមា | តម្លៃអតិបរមា | |
បឹងកក់ ១ | $3,400 | $6,000 | $2,200 | $3,700 |
បឹងកក់ ២ | $3,400 | $6,000 | $2,200 | $3,700 |
បឹងសាឡាង | $3,000 | $5,400 | $1,800 | $2,800 |
ផ្សារដើមគ | $3,600 | $5,500 | $2,000 | $3,100 |
ផ្សារដេប៉ូ ១ | $3,600 | $5,500 | $2,000 | $3,100 |
ផ្សារដេប៉ូ ២ | $3,600 | $5,600 | $2,000 | $3,100 |
ផ្សារដេប៉ូ ៣ | $3,600 | $5,600 | $2,000 | $3,100 |
ទឹកល្អក់ ១ | $3,300 | $5,500 | $2,000 | $3,100 |
ទឹកល្អក់ ២ | $3,500 | $5,500 | $2,000 | $3,100 |
ទឹកល្អក់ ៣ | $3,200 | $5,000 | $2,000 | $3,100 |
⒍ខណ្ឌមានជ័យ
តម្លៃដីនៅខណ្ឌមានជ័យ 2023▼
សង្កាត់ | ផ្លូវធំ | ផ្លូវតូច | ||
តម្លៃអប្បបរមា | តម្លៃអតិបរមា | តម្លៃអប្បបរមា | តម្លៃអតិបរមា | |
ស្ទឹងមានជ័យ | $1,300 | $4,400 | $550 | $1,500 |
បឹងទំពុន | $1,600 | $4,200 | $550 | $1,500 |
ចាក់អង្រែលើ | $1,700 | $3,700 | $950 | $1,500 |
ចាក់អង្រែក្រោម | $1,700 | $3,200 | $850 | $1,500 |
⒎ខណ្ឌឬស្សីកែវ
តម្លៃដីនៅខណ្ឌឬស្សីកែវ 2023▼
សង្កាត់ | ផ្លូវធំ | ផ្លូវតូច | ||
តម្លៃអប្បបរមា | តម្លៃអតិបរមា | តម្លៃអប្បបរមា | តម្លៃអតិបរមា | |
ឬស្សីកែវ | $1,300 | $3,400 | $550 | $1,400 |
ទួលសង្កែ ១ | $1,300 | $3,700 | $750 | $1,900 |
ទួលសង្កែ ២ | $900 | $2,800 | $450 | $1,000 |
គីឡូម៉ែត្រលេខ ៦ | $900 | $1,900 | $650 | $1,000 |
ច្រាំងចំរេះ ១ | $900 | $1,900 | $650 | $1,000 |
ច្រាំងចំរេះ ២ | $900 | $1,900 | $650 | $1,000 |
ស្វាយប៉ាក | $550 | $1,200 | $450 | $900 |
⒏ខណ្ឌសែនសុខ
តម្លៃដីនៅខណ្ឌសែនសុខ 2023▼
សង្កាត់ | ផ្លូវធំ | ផ្លូវតូច | ||
តម្លៃអប្បបរមា | តម្លៃអតិបរមា | តម្លៃអប្បបរមា | តម្លៃអតិបរមា | |
ភ្នំពេញថ្មី | $2,600 | $4,200 | $850 | $1,700 |
ទឹកថ្លា | $2,600 | $4,200 | $950 | $2,000 |
ឃ្មួញ | $800 | $,900 | $350 | $700 |
ក្រាំងធ្នុង | $700 | $1,800 | $350 | $500 |
អូរបែកក្អម | $2,400 | $3,800 | $750 | $1,400 |
គោកឃ្លាង | $1,900 | $3,600 | $650 | $1,100 |
⒐ខណ្ឌជ្រោយចង្វារ
តម្លៃដីនៅខណ្ឌជ្រោយចង្វារ 2023▼
សង្កាត់ | ផ្លូវធំ | ផ្លូវតូច | ||
តម្លៃអប្បបរមា | តម្លៃអតិបរមា | តម្លៃអប្បបរមា | តម្លៃអតិបរមា | |
ជ្រោយចង្វារ | $1,600 | $3,700 | $850 | $2,100 |
ព្រែកតាសេក | $450 | $1,100 | $180 | $380 |
ព្រែកលៀប | $950 | $3,300 | $400 | $1,500 |
កោះដាច់ | $80 | $350 | $20 | $100 |
បាក់ខែង | $280 | $950 | $80 | $350 |
⒑ខណ្ឌច្បារអំពៅ
តម្លៃដីនៅខណ្ឌច្បារអំពៅ 2023▼
សង្កាត់ | ផ្លូវធំ | ផ្លូវតូច | ||
តម្លៃអប្បបរមា | តម្លៃអតិបរមា | តម្លៃអប្បបរមា | តម្លៃអតិបរមា | |
ព្រែកថ្មី | $190 | $650 | $35 | $220 |
ព្រែកប្រា | $570 | $1,200 | $190 | $570 |
និរោធ | $1,250 | $2,800 | $480 | $1,240 |
ច្បារអំពៅ ១ | $1,450 | $3,500 | $480 | $1,520 |
ច្បារអំពៅ ២ | $1,400 | $3,500 | $480 | $1,050 |
ក្បាលកោះ | $250 | $800 | $80 | $380 |
ព្រែកឯង | $350 | $1,200 | $190 | $380 |
វាលស្បូវ | $650 | $1,700 | $190 | $480 |
⒒ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ
តម្លៃដីនៅខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ 2023▼
សង្កាត់ | ផ្លូវធំ | ផ្លូវតូច | ||
តម្លៃអប្បបរមា | តម្លៃអតិបរមា | តម្លៃអប្បបរមា | តម្លៃអតិបរមា | |
កាកាប(១,២) | $1,600 | $3,400 | $380 | $1,700 |
ត្រពាំងក្រសាំង | $190 | $670 | $80 | $290 |
សំរោងក្រោម | $290 | $760 | $80 | $380 |
ចោមចៅ(១,២,៣) | $900 | $2,800 | $480 | $1,100 |
⒓ខណ្ឌដង្កោ
តម្លៃដីនៅខណ្ឌដង្កោ 2023▼
សង្កាត់ | ផ្លូវធំ | ផ្លូវតូច | ||
តម្លៃអប្បបរមា | តម្លៃអតិបរមា | តម្លៃអប្បបរមា | តម្លៃអតិបរមា | |
ពងទឹក | $280 | $600 | $60 | $280 |
ព្រៃវែង | $150 | $450 | $60 | $180 |
ព្រៃសរ | $350 | $1,200 | $120 | $380 |
ដង្កោ | $900 | $2,600 | $150 | $700 |
ក្រាំងពង្រ | $140 | $380 | $40 | $200 |
សាក់សំពៅ | $250 | $1,200 | $100 | $350 |
ជើងឯក | $410 | $930 | $120 | $270 |
ព្រែកកំពឹស | $210 | $400 | $60 | $270 |
ស្ពានថ្ម | $130 | $380 | $100 | $200 |
ទៀន | $130 | $350 | $50 | $200 |
រលួស | $130 | $350 | $60 | $200 |
គយនយ | $80 | $180 | $25 | $80 |
⒔ខណ្ឌព្រែកព្នៅ
តម្លៃដីនៅខណ្ឌព្រែកព្នៅ 2023▼
សង្កាត់ | ផ្លូវធំ | ផ្លូវតូច | ||
តម្លៃអប្បបរមា | តម្លៃអតិបរមា | តម្លៃអប្បបរមា | តម្លៃអតិបរមា | |
ពញាពន់ | $50 | $240 | $30 | $80 |
ព្រែកព្នៅ | $350 | $1,600 | $120 | $480 |
សំរោង | $130 | $400 | $30 | $120 |
គោករការ | $380 | $1,350 | $180 | $450 |
ពន្សាំង | $30 | $350 | $20 | $200 |
⒕ខណ្ឌកំបូល
តម្លៃដីនៅខណ្ឌកំបូល 2023▼
សង្កាត់ | ផ្លូវធំ | ផ្លូវតូច | ||
តម្លៃអប្បបរមា | តម្លៃអតិបរមា | តម្លៃអប្បបរមា | តម្លៃអតិបរមា | |
កំបូល | $250 | $1,800 | $60 | $200 |
កន្ទោក | $300 | $1,800 | $80 | $250 |
ឪឡោក | $60 | $150 | $40 | $100 |
ស្នោរ | $120 | $300 | $60 | $120 |
ភ្លើងឆេះរទេះ | $190 | $600 | $100 | $200 |
បឹងធំ | $80 | $250 | $50 | $150 |
ប្រទះឡាង | $50 | $280 | $30 | $150 |
2
()
Application has been successfully submitted
we will contact you soon, please pay attention
ទូរស័ព្ទ:+855 66300666
+855 (0) 23222206 (CN/EN/KH)
+86 023 67480241 (CN)
+855 (0) 66400666 (CN/EN/KH)