Date | ចាប់ផ្តើមបើក/Delivery | Building |
---|---|---|
2019.03.03 | ចាប់ផ្តើមបើក | 11号楼,12号楼,13号楼,14号楼,15号楼,16号楼,17号楼 |
2019.03.03 | Delivery | 11号楼,12号楼,13号楼,14号楼,15号楼,16号楼,17号楼 |
2019.03.03 | ចាប់ផ្តើមបើក | 11号楼,12号楼,13号楼,14号楼,15号楼,16号楼,17号楼 |
Title of certificate | Issue date | Review |
---|---|---|
预售许可证 | 2019.03.03 | |
预售许可证 | 2019.03.03 | |
预售许可证 | 2019.03.03 |
$1,519 /m²
array(2) { [31780] => array(3) { ["company_id"] => int(961) ["show_company"] => string(19) "Compass Real Estate" ["member_id"] => int(31780) } [24216] => array(3) { ["company_id"] => int(1052) ["show_company"] => string(36) "UNITED PACIFIC REAL ESTATE CO., LTD." ["member_id"] => int(24216) } }